Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-black |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
by M. Schmöger, 28 January 2010 | by M. Schmöger, 28 January 2010 |
Name of municipality: | Kirchbach |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Hermagor |
Description of arms (German): | Im schräglinks durch einen silbernen Wellenbalken geteilten Schild oben in Grün ein silbernes Kleeblatt, unten schwarz durch silberne Fäden zweimal geteilt. [1] |
Blazoning of arms (English): | Party by a bend sinister Argent of Vert and Sable, in chief a trefoil Argent, in base two barrulets Argent. |
Adoption date of arms: | 22 April 1987 |
Description of flag: | two stripes, green-black, with coat-of-arms [1] [2] |
Adoption date of flag: | 22 April 1987 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] http://www.fgz-kaernten.at/images_rueckblick/maedchengesundheitstag.jpg |