Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
by M. Schmöger, 20 February 2010 | by M. Schmöger, 20 February 2010 |
Name of municipality: | Sankt Georgen im Lavanttal |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Wolfsberg |
Description of arms (German): | Ein von Rot und Silber erhöht im Zinnenschnitt geteilter Schild, pfahlweise belegt mit einer abgeledigten farbverwechselten Lanze, aus deren Schaft am Schnitt silbern aus wärts zwei bogenförmig belaubte Zweige, der vordere mit einem Apfel, der hintere mit einer Birne in das obere Feld wachsen, und die im unteren Feld einen grünen Drachen mit roter Flammenzunge und roten Waffen durchbohrt. [1] |
Blazoning of arms (English): | Per fess embattled of Gules and Argent, overall a lance inverted palewise counterchanged, in chief issuing two twigs archwise with leaves and an apple on dexter, a pear on sinister, all Argent, in base piercing a dragon Vert langued and armed Gules. |
Adoption date of arms: | 6 July 1993 |
Description of flag: | two stripes, red-green, with coat-of-arms [1] [2] |
Adoption date of flag: | 6 July 1993 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] e-mail from municipality (with flag photo), 3 October 2007 [3] http://olga.pixelpoint.at/media/PPM_3DAK_gemeinde/~M0/125.3dak.jpg |