Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
[3] |
by M. Schmöger, 23 February 2010 | by M. Schmöger, 23 February 2010 | by M. Schmöger, 23 February 2010 |
Name of municipality: | Sankt Urban |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Feldkirchen |
Description of arms (German): | In Rot ein silberner Schrägrechtsbalken, oben begleitet von einer silbernen Sonne, unten von einem silbernen Zweig der Strauchbirke (Betula humilis) mit zwei silbernen Blättern. [1] |
Blazoning of arms (English): | Gules, a bend between in chief a sun rayonny and in base a two-leaved twig of an Arctic dwarf birch (Betula humilis), all Argent. |
Adoption date of arms: | 10 September 1990 |
Description of flag: | two stripes, red-white, with coat-of-arms [1] [2] [3] |
Adoption date of flag: | 10 September 1990 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] heraldic letters patent in: Schinegger, Maria (1991) St. Urban im Wandel der Zeit. St. Urban (Gemeinde). [3] http://www.sturban.spoe.at/bilder/34/ehrung%20titelbild.jpg |