Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Eggendorf im Traunkreis |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Oberösterreich (Upper Austria) |
Bezirk (district): | Linz-Land |
Description of arms (German): | Durch eine silberne, schräglinke Wellenleiste geteilt; oben in Rot aus der Wellenleiste wachsend ein goldenes Maschinenrad, unten in Grün eine goldene, abwärts gebogene, mit den Enden an die Wellenleiste stoßende Ähre, die mit dem Maschinenrad einen Kreis bildet. |
Blazoning of arms (English): | Per bend sinister Gules and Vert, in chief a demi-cogwheel Or conjoined with in base an ear in arch Or, overall a bendlet sinister wavy Argent. |
Adoption date of arms: | 7 May 1984 |
Description of flag: | two stripes, green-white, with coat-of-arms |
Adoption date of flag: | 7 May 1984 |
M. Schmöger, 23 October 2003