Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Wettmannstätten |
Status: | Marktgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Deutschlandsberg |
Description of arms (German): | In einem von Silber zu Grün schräglinks geteilten Schild vorn drei aus einem roten Herzen sprießende rote Rosen, hinten ein goldener, schräglinks gestellter Maiskolben. |
Blazoning of arms (English): | Per bend sinister of Argent and Vert, in dexter three roses Gules issuant from a heart Gules, in sinister a maize cob bendwise sinister Or. |
Adoption date of arms: | 11 December 1972, in force 1 January 1973 |
Description of flag: | two stripes, white-green, with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Arms: [1] [psf73] [2] http://www.wettmannstaetten.gv.at/Wappen.423.0.html [3] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Wettmannst%c3%a4tten [4] LGBl. 1972, 24. Stück, Nr. 152, S. 151 at http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1972&page=155 Flag: flag photos at http://media05.regionaut.meinbezirk.at/2012/01/19/1953507_web.jpg?1327001507 http://www.wettmannstaetten.at/uploads/pics/Festkonzert_01.JPG http://www.wettmannstaetten.at/uploads/pics/Festkonzert_03.JPG http://www.wettmannstaetten.at/typo3temp/pics/820cea2e9a.jpg flag photos downloaded from http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D03g.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D10g.jpg (links now broken) |
M. Schmöger, 29 March 2014