
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-white | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
| ![[Berg im Drautal (according to Deuer)]](../images/a/at-k-bid1.gif) [1] | ![[Berg im Drautal (according to photo)]](../images/a/at-k-bid3.gif) [2] [3] | 
| by M. Schmöger, 5 January 2010 | by M. Schmöger, 5 January 2010 | 
| Name of municipality: | Berg im Drautal | 
| Status: | Ortsgemeinde (municipality) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Spittal an der Drau | 
| Description of arms (German): | In grünem, mit zwei seitlich gezackten und einschwingend verbundenen Spitzen unter den Hauptrand des silbernen Schildhauptes reichenden Schildgrund eine silberne, schwarz geöffnete romanisch-gotische Kirche mit steilem Turm und hinten anschließendem silbernen romanischen Rundkarner, vorne begleitet von einer silbernen dreizackigen Krone, hinten von einer silbernen, überkreuzt von je einem silbernen Bischofs- und Kreuzstab unterlegten Mitra mit Bändern; im Schildfuß ein silberner Wellenbalken. [1] | 
| Blazoning of arms (English): | Under a chief Argent forming the stylized silhouette of Mt. Jauken: Vert, a Romanic-Gothic church Argent windowed Sable with steep spire with adjacent round ossuary Argent, in dexter a crown, in sinister a crozier and a cross staff in saltire surmounted by a mitra with lappets, in base a bar wavy, all Argent. | 
| Adoption date of arms: | 16 March 1989 | 
| Description of flag: | two stripes, green-white, with coat-of-arms [1] [2] [3] | 
| Adoption date of flag: | 16 March 1989 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also PDF
      at official website of Carinthia [2] http://www.mgv-berg.at/fotos/liederabend06/DSC04545.jpg [3] http://www.mgv-berg.at/fotos/liederabend04/DSC07754.jpg |